das ist ein Auszug aus der Webseite von Schaumstoff-Meister.de,
https://www.schaumstoff-meiste…toff-zuschnittberechnung/Material/Härte/Anwendung im Überblick
| Qualität | Festigkeit | Anwendungsbeispiele |
| PUR RG22/SH 3,8 | soft-mittel | einfache Anwendungen,Basteln,Waffen-u. Werkzeugkoffer, Isolation, Verpackung |
| PUR RG25/SH 3,8 | soft-mittel | preiswerte Qualität, Gartenstuhlauflagen, Jugendbettmatratzen, Lagerungskissen,-würfel, Rückenpolster, Wiegeneinlage, Stubenwagen |
| PUR RG 28/SH 6,5 | sehr fest | günstige Qualität für Sitzpolster, Lagerungswürfel, |
| PUR RG 30/SH 4,8 | mittel-fest | günstige Qualität für Gästebettmatratzen, Sitzpolster, Rückenpolster, Bettkeile |
| PUR RG 35/SH 5,0 | mittel-fest,standard | gute Qualität für Bankauflagen, Sitzpolster, Rückenpolster, Wohnwagenpolster, Polsterungen aller Art |
| PUR RG 40/SH 3,0 | soft | weiche Matratzen, Kinderbetten, weiche Polsterungen |
| PUR RG 40/SH 6,5 | fest | starke Beanspruchung, dauerelastisch, fester Polsterschaum für Sitzkissen, Bankauflagen, Bootspolster, feste Matratzen, |
| PUR RG 50/SH 5,0 | mittelfest | starke Beanspruchung, dauerelastisch, sehr gute Qualität für Polsterschaum, Sitzkissen, Bankauflagen, Bootspolster, feste Matratzen, |
| PUR RG 50/SH 8,0 | sehr fest | hohe Beanspruchung, dauerelastisch, langlebig, sehr gute Qualität für Polsterschaum, sehr feste Matratzen |
| PUR RG 60/SH5,2 | mittelfest | starke Beanspruchung, dauerelastisch, langlebig, sehr gute Qualität für Polsterschaum, Sitzkissen, Bootspolster, feste Matratzen |
| PUR RG 60/SH 7,0 | sehr fest | hohe Beanspruchung, dauerelastisch, langlebiger Polsterschaum für Sitzkissen, Bankauflagen, Bootspolster, sehr feste Matratzen, |
| Kaltschaum HR 35/SH 3,1 | soft | weiche Matratzen und Polsterungen für geringe Beanspruchung, leichtes, niedriges Raumgewicht |
| Kaltschaum HR 45/SH 3,0 | soft | weicher Schaum für Matratzen /Polsterungen für geringe Beanspruchung |
| soft | weiche Matratzen und Polsterungen für mittlere Beanspruchung | |
| Kaltschaum HR 40/SH 4,0 | mittel | mittelfeste Matratzen u. Polsterungen für mittlere Beanspruchung (Standard) |
| Kaltschaum HR 50/SH 5,0 | fest, hochelastisch | hochwertige Matratzenqualität, feste Matratzen und Polsterungen für starke Beanspruchung |
| Visco(Thermo-)Schaum 50/SH 1,8 | weich | medizinische Anwendungen, weiche Matratzenauflagen |
Informationen zum Schaumstoff
(PUR) Weichschaumstoffe sind vollsynthetische Schaumstoffe. Nach dem Vermischen mit geringen Mengen Wasser sowie spezifischen Hilfsprodukten gehen die beiden Hauptbestandteile, Polyol und Isocyanat, eine Reaktion ein. Durch Abwandlung der Rohstoffmischungen erhält man Schaumstoffe mit unterschiedlichen Gewichten und Eigenschaften, die für die verschiedensten Anwendungen bestimmt sind. Hauptverwendungszweck sind die Polster-, Matratzen- und Kfz-Industrie.
Die Qualität des Schaumstoffes wird bestimmt durch das Raumgewicht und die Stauchhärte. Das Raumgewicht (RG), auch als Dichte bezeichnet, wird in kg/m³ angegeben. Es zählt als das wichtigste Merkmal zur Unterscheidung der Schaumstoffe und ist ein Maß für seine Formbeständigkeit und Dauerelastizität. Je höher das Raumgewicht, desto besser die Gebrauchseigenschaften und die Langlebigkeit.
Neben dem Raumgewicht ist die Festigkeit (SH) ein weiteres wichtiges Beurteilungsmerkmal der Schaumstoffe. So muss z.B. bei Matratzen und Polstermöbeln der Schaumstoff den Körper vollständig unterstützen. Ein zu weiches Material kann dem Körper kaum genug Halt gewähren, während ein zu hartes Material kaum Komfort bietet. Dabei spielen die Dicke des Schaumstoffes und der Unterbau ebenfalls eine Rolle. Die Stauchhärte gibt an, wie viel Kraft notwendig ist, um den Schaumstoff um 40% seiner ursprünglichen Höhe zusammen zudrücken. Die Angabe z.B.: RG35/50 = Raumgewicht/Stauchhärte bedeutet: 35kg/m³ / 5kPa bei 40% zusammendrücken. Je höher die Stauchhärte (SH), umso fester der Schaum.
